Сколько можно заработать в Яндекс Такси

Сколько реально зарабатывает водитель Яндекс.Такси в Волгограде.

Отчет от 20.03.2017 г.

Хотим поделиться с Вами реальным заработком водителя, который работает в нашем таксопарке "ВОЛГА ТАКСИ". Водитель выехал на работу 20 марта в 9:14. (Мы не ограничиваем время водителям. Они сами выбирают, когда им выходить на линию, для этого нужно просто запустить программу на телефоне.)

Список выполненных им заказов:

Принят Завершен Коэффициент Стоимость В пути Комиссия Бонус
1 9:14 9:34 1 139 руб 8,33 км 28,21 руб 25,9 руб
2 9:42 9:54 1,5 125 руб 3,57 км 25,45 руб 25,89 руб
3 10:08 10:27 1 166 руб 10,15 км 33,52 руб 25,92 руб
4 10:42 10:47 1 59 руб 1,96 км 12,15 руб 25,65 руб
5 10:54 11:04 1 60 руб 0,87 км 12,37 руб 25,66 руб
6 11:16 11:26 1,3 90 руб 2,77 км 18,50 руб 25,84 руб
7 11:42 12:03 1 172 руб 9,9 км 34,7 руб 25,92 руб
8 12:26 13:01 1 238 руб 12,79 км 47,63 руб 25,93 руб
9 13:10 13:40 1 177 руб 10,01 км 35,68 руб 25,92 руб
10 14:18 14:54 1,2 288 руб 13,82 км 57,40 руб 25,94 руб
11 15:06 15:26 1 102 руб 4,51 км 20,9 руб 25,86 руб
12 15:40 15:52 1 88 руб 3,6 км 18,1 руб 25,83 руб
13 15:56 16:00 1 54 руб 1,52 км 11,08 руб 25,58 руб
14 16:08 16:14 1 81 руб 2,12 км 16,69 руб 25,81 руб
15 16:20 16:34 1 120 руб 7,08 км 24,47 руб 25,89 руб
16 16:40 17:02 1,4 191 руб 3,73 км 38,43 руб 25,92 руб
17 18:17 18:24 1 79 руб 2,47 км 16,29 руб 25,8 руб
18 18:43 18:51 1 65 руб 2,24 км 13,42 руб 25,71 руб
19 18:53 18:58 1,4 95 руб 2,08 км 19,50 руб 25,85 руб
20 19:33 19:44 1 63 руб 2,46 км 13,00 руб 25,7 руб
21 20:06 20:17 1 102 руб 5,96 км 20,90 руб 25,86 руб
22 20:24 20:33 1,2 80 руб 3,76 км 16,79 руб 25,8 руб
23 20:51 20:56 1 66 руб 3,44 км 13,62 руб 25,72 руб
24 21:01 21:14 1,2 130 руб 4,4 км 26,44 руб 25,9 руб
25 21:20 21:30 1,2 116 руб 6,9 км 23,68 руб 25,88 руб
26 21:40 21:55 1,5 158 руб 7,54 км 31,95 руб 25,91 руб

В колонке в пути указанно расстояние от клиента до конечной точки. Но до клиента еще нужно доехать от места принятия заказа. Среднее расстояние от места принятия заказа до клиента около 2 км, значит к пробегу нужно прибавить 2км * 26 заказов = 52 км.

В общей сложности водитель отработал около 13 часов и проехал 138 км + 52 км = 190 км, если считать что бензин стоит около 40 руб за литр и при расходе 9л/100км, получаем:

Сумма поступившая водителю по всем заказам: + 3104 руб.

Затрачено на бензин из расчета 190 км: - 684 руб

Стоимость всей комиссии за этот день: - 631 руб.

Бонусы от Яндекса за этот день: + 672 руб

Итого, осталось у водителя: 3104 руб + 672(бонус) - 631 руб (комиссия) - 684 руб (бензин) = 2461 руб

Хотите стать водителем Яндекс Такси?

Подключайте к Яндекс.Такси и работайте вместе с нами.

Прочитайте следующую инструкцию: Карта спроса Яндекс Такси.

Как зарегистрироваться в Яндекс Такси Вы узнаете на этой странице.